為了表彰先進、樹立楷模,激勵優秀會員企業持續推動科技創新和提升產品品質;鼓勵行業專家和從業人員奮發上進,充分發揮自己的優勢,努力提升個人綜合素質;從而進一步增強協會和行業的凝聚力和向心力,推動協會及行業發展。
經常務理事會審議并通過,廣東省電池行業協會計劃舉辦2021年度表彰評比活動。
申報條件及評選標準 | 分 值 |
具有健全的研發機構,較高的研發投入;具有比較完善的研究、開發、試驗條件;擁有技術水平高、實踐經驗豐富的學術和技術帶頭人及科研團隊。 | 30分 |
擁有自主知識產權與自主品牌,重視前沿技術開發,具有競爭優勢,在行業中享有較高知名度和市場占有率,具有較強的引領帶動作用。 | 20分 |
具有一定數量的有效發明專利、軟件著作權、國家及省部級獎勵、技術標準及其它科技成果。 | 20分 |
科技成果轉化取得顯著社會及經濟效益等 | 20分 |
成立時間3年以上(含3年)的新能源產業鏈企業 | 10分 |
總分值: | 100分 |
申報條件及評選標準 | 分 值 |
企業在電芯的設計、制造工藝上有重大突破,相關產品的性能指標達到同類產品先進水平,能實現批量生產; | 20分 |
擁有自主知識產權和核心技術優勢,具有發明專利證書 | 20分 |
企業已實行全面質量管理,并有健全的質量保證體系 | 20分 |
產品技術滿足安全、環保要求,產品具有一定的市占率及前瞻性 | 20分 |
公司在行業內擁有一定的地位和影響力,2020年營收超過5億 | 20分 |
總分值: | 100分 |
申報條件及評選標準 | 分 值 |
企業在PACK的設計、制造工藝上有重大突破,相關產品的性能指標達到同類產品先進水平,能實現批量生產; | 20分 |
擁有自主知識產權和核心技術優勢,具有發明專利證書 | 20分 |
企業已實行全面質量管理,并有健全的質量保證體系 | 20分 |
產品技術滿足安全、環保要求,產品具有一定的市占率及前瞻性 | 20分 |
公司在行業內擁有一定的地位和影響力,2020年營收超過5億 | 20分 |
總分值: | 100分 |
申報條件及評選標準 | 分 值 |
行業經驗:成立時間3年以上(含3年)新能源行業智能裝備企業 | 20分 |
企業營收:2020年營收超過1億 | 20分 |
核心技術:擁有自主知識產權和核心技術優勢 | 20分 |
產品前景:產品擁有良好的成長潛力及市場發展前景 | 20分 |
產品發展:產品技術滿足環保要求,符合可持續發展戰略 | 10分 |
客戶結構:擁有一定的客戶基礎,產品具有前瞻性 | 10分 |
總分值: | 100分 |
申報條件及評選標準 | 分 值 |
行業經驗:成立時間3年以上(含3年)新能源行業智能裝備企業 | 20分 |
企業營收:2020年營收超過1億 | 20分 |
核心技術:擁有自主知識產權和核心技術優勢 | 20分 |
產品前景:產品擁有良好的成長潛力及市場發展前景 | 20分 |
產品發展:產品技術滿足環保要求,符合可持續發展戰略 | 10分 |
客戶結構:擁有一定的客戶基礎,產品具有前瞻性 | 10分 |
總分值: | 100分 |
7月16日,廣東省電池行業協會在 廣東省電池行業 協會 13樓大 會議室 召開了第一屆第三次理事會;...
發布時間:2024-%01-%1810月13日,廣東省電池行業協會黨支部籌備工作會議在廣東省電池行業協會黨建會議室勝利召開! 廣...
發布時間:2024-%01-%023月25日,廣東省電池行業協會2022年度會員大會暨頒獎盛典在深圳星河吉酒店勝利召開! 本次大會由...
發布時間:2024-%01-%02